1.利勃海尔LIEBHERR反挖机滤芯7373881产品技术参数:
| Part Number: |  7373881  -   LIEBHERR | 
| Part Type: | Hydraulic | 
| Style: | Cartridge Hydraulic Metal Cannister Filter | 
| Product Media: | Glass | 
| Height: | 633mm | 
| OD Top: | 来电咨询 | 
| OD Bottom: | 来电咨询 | 
| ID Bottom: | 来电咨询 | 
| Collapse Pressure: | 304 | 
| Operating Temp Min: | -13 | 
| Operating Temp Max: | 248 | 
| Capacity: | 291 | 
| Filter Area: | 3236 | 
| Flow Direction: | Inside-Out | 
| Gasket Material: | Nitrile | 
| Beta Ratio 1: | 200/20.7 | 
| Beta Ratio 2: | 1000/26.6 | 
| Micron 1: | 25微 | 
| Gasket Description: | Attached | 
| Fluid Type: | HH / HL / HM / HV / HFC / HFD | 
 
2.LIEBHERR利勃海尔反挖机液压油滤芯7373881性能指标:
1.过滤精度:25um 过滤比:X≧100 
2.工作压力:(MAX)21Mpa 
3. 工作介质:一般液压油、磷酸酯液压油、乳化液、水-乙二醇等 
4.工作温度:-30℃~110℃ 
5.过滤材料:采用优质的玻璃纤维滤材 
6.结构强度:1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa 
7.使用范围:用于液压、润滑系统的压油过滤,用以滤除系统中污染物,保证系统的正常运行。
3.常见产品型号(以下是部分产品型号,其它型号请来电咨询/在线咨询):
| 7360470  | 7371514  | 
| 7362910  | 7373878  | 
| 7363107  | 782924 | 
| 7363729  | 7410447  | 
| 7364108  | 7576680  | 
| 7364597  | 7616098  | 
| 7366869  | 92009631 | 
| 7367204  | 7621306  | 
| 7368770  | 782901  | 
| 7369258  | 782917  | 
 
【利勃海尔LIEBHERR挖掘机空气滤芯-嘉乐】【利勃海尔LIEBHERR机油格/机油滤清器-嘉乐】
嘉乐滤清器有限公司    编辑整理资料    《转载请注明出处》   谢谢您的合作!!!