| 不锈钢网按品种分类: 1、不锈钢平纹网 2 、不锈钢斜纹网 3、 不锈钢竹花纹网 4、五综不锈钢网 5、不锈钢冲孔网 6、不锈钢轧花网 7、不锈钢勾花网 8、不锈钢钢板网 9、不锈钢电焊网 10、不锈钢六角网 11、不锈钢席型网 12、不锈钢烧烤网 13、不锈钢矿筛网 14、不锈钢龟甲网 材质:SUS302、304、304L、316、316L、310s 材料:不锈钢丝、不锈钢板类 不锈钢耐热、耐酸、耐腐蚀、耐磨损。正因为这些特性,不锈钢网才广泛用于矿业、化工、食品、石油、医药等行,主要用于气体、液体过滤和其它介质分离用。 
| 不锈钢网目数丝径重量对照表: |  
| 编织方式 | 目数 | 丝径(mm) | 网孔(mm) | 重量(kg/平米) |  
| 平织 | 1目 | 2mm | 23.4 | 2.0 |  
| 平织 | 2目 | 1.5mm | 11.2 | 2.25 |  
| 平织 | 3目 | 1.0mm | 7.466 | 1.5 |  
| 平织 | 4目 | 0.9mm | 5.45 | 1.62 |  
| 平织 | 5目 | 0.8mm | 4.28 | 1.6 |  
| 平织 | 6目 | 0.7mm | 3.53 | 1.47 |  
| 平织 | 7目 | 0.6mm | 3.02 | 1.26 |  
| 平织 | 8目 | 0.5mm | 2.675 | 1.0 |  
| 平织 | 9目 | 0.5mm | 2.322 | 1.125 |  
| 平织 | 10目 | 0.8mm | 1.74 | 3.2 |  
| 平织 | 11目 | 0.7mm | 1.609 | 2.695 |  
| 平织 | 12目 | 0.6mm | 1.516 | 2.16 |  
| 平织 | 13目 | 0.5mm | 1.453 | 1.625 |  
| 平织 | 14目 | 0.4mm | 1.414 | 1.12 |  
| 平织 | 15目 | 0.4mm | 1.293 | 1.2 |  
| 平织 | 16目 | 0.35mm | 1.237 | 0.98 |  
| 平织 | 17目 | 0.35mm | 1.144 | 1.041 |  
| 平织 | 18目 | 0.35mm | 1.061 | 1.10 |  
| 平织 | 19目 | 0.35mm | 0.986 | 1.16 |  
| 平 织 | 20目 | 0.3mm | 0.97 | 0.97 |   【EPE高压不锈钢滤芯2.32G60-A00-0-P-嘉乐】【力士乐不锈钢折叠滤芯1880P25G000P-嘉乐】
 嘉乐过滤器材有限公司  编辑整理资料  《转载请注明出处》  谢谢您的合作!!!
 
 企业宗旨:质量第一,服务第一,诚信第一 企业网址:http://www.cnpall.com  嘉乐过滤器材有限公司凭借雄厚的实力,优良的服务,可靠的品质,专业的技术,严谨的态度,期待与您的第一次合作。   嘉乐过滤器材有限公司,专注用“芯”服务十五年!!! |