| 

 瀚氏滤芯
 一、美国瀚氏Harmsco滤芯简介:     美国瀚氏Harmsco滤芯采用聚酯纤维布过滤材质,它具有经久耐用的性能,过滤介质、中心杆、端盖作为整体胶合一起,确保端盖封闭性更好,由于它的折叠设计,和其他的滤芯相对比提供了更大的过滤面积,更长的过滤寿命,减少滤芯更新次数,降低过滤费用,从工业价值观点考虑是一种经济型过滤产品。  二、美国瀚氏Harmsco除油滤芯HC/170-PMC-1产品特性: 多折设计增大过滤面积,减少滤芯更换次数; 纳污量大; 压差低; 用于各种水过滤; 三、美国瀚氏Harmsco滤芯技术规格: 
 
| 产品型号 | 过滤精度(μm) | 滤芯长度 | 支/箱 | 外箱尺寸 | 毛重 |  
| HC-40-1 | 1 | 9-5/8" | 1 | 22×22×27=0.013m3 | 2.5㎏ |  
| HC-40-5 | 5 | 9-5/8" | 1 | 22×22×27=0.013m3 | 2.5㎏ |  
| HC-40-10 | 10 | 9-5/8" | 1 | 22×22×27=0.013m3 | 2.5㎏ |  
| HC-40-20 | 20 | 9-5/8" | 1 | 22×22×27=0.013m3 | 2.5㎏ |  
| HC-40-50 | 50 | 9-5/8" | 1 | 22×22×27=0.013m3 | 2.5㎏ |  
| HC-90-1 | 1 | 19-1/2” | 1 | 22×22×52=0.025m3 | 3.5㎏ |  
| HC-90-5 | 5 | 19-1/2” | 1 | 22×22×52=0.025m3 | 3.5㎏ |  
| HC-90-10 | 10 | 19-1/2” | 1 | 22×22×52=0.025m3 | 3.5㎏ |  
| HC-90-20 | 20 | 19-1/2” | 1 | 22×22×52=0.025m3 | 3.5㎏ |  
| HC-90-50 | 50 | 19-1/2” | 1 | 22×22×52=0.025m3 | 3.5㎏ |  
| HC-170-1 | 1 | 30-3/4" | 1 | 22×22×80=0.039m3 | 4.5㎏ |  
| HC-170-5 | 5 | 30-3/4" | 1 | 22×22×80=0.039m3 | 4.5㎏ |  
| HC-170-10 | 10 | 30-3/4" | 1 | 22×22×80=0.039m3 | 4.5㎏ |  
| HC-170-20 | 20 | 30-3/4" | 1 | 22×22×80=0.039m3 | 4.5㎏ |  
| HC-170-50 | 50 | 30-3/4" | 1 | 22×22×80=0.039m3 | 4.5㎏ |  五、美国瀚氏Harmsco除油滤芯HC/170-PMC-1应用领域: 有机溶剂 水过滤 超纯水的前置过滤 反渗透隔膜 雨水,海水淡化 酒类的预过滤 地下水提纯   【美国瀚氏Harmsco除铁滤芯HC/170-5HT-嘉乐】【美国瀚氏Harmsco水滤芯HC/170-20-嘉乐】 嘉乐滤清器有限公司 编辑整理资料 《转载请注明出处》 谢谢您的合作!!!
 转载地址:http://www.cnpall.com/article/article-766.html
 |